kids ondemandhome
ƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…[ƒ‹[ƒ€‚Ä[‚Ü‚Ï[‚­oŽY”Žì‚‚Ȃ¬ƒWƒFƒ“ƒ_[“ú‹LƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒŒƒ|[ƒgGarden On The Webƒfƒ“ƒ^ƒ‹ƒNƒŠƒjƒbƒNChildren in the ASIA
Children in the ASIA
‘æ‚Q‰ñƒxƒgƒiƒ€
ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg

¥E-mail¥
kids@on-demand.co.jp
(C)Copyright 1998 ON DEMAND
a limited company.
All rights reserved.
on-demand

ƒ}ƒXƒRƒ~‚¶‚á‘‚¯‚È‚¢Å‹à‚̘bTOP
q•ÔÏ•\r
”NŽû600–œ‰~‚Ìê‡
q•ÔÏ•\r
”NŽû1000–œ‚Ìê‡
q•ÔÏ•\r
”NŽû3000–œ‚Ìê‡
Z‘îƒ[ƒ“Tœ§“x

”NŽû3,000–œ‰~‚Ìê‡

1.•s“®ŽYw“üŠz^5500–œ‰~ 2.ŽØ“ü‹àŠz^5000–œ‰~ 3.ŽØ“ü‹à—˜^2.375“ 4.•ÔÏŠúŠÔ^35”N
5.‰Æ‘°\¬^•vE‚S‚OÎAÈiê‹ÆŽå•wjE‚R‚TÎA’·’jE‚P‚UÎA’·—E‚P‚RÎA‚Ì‚Sl‰Æ‘°

@ ‚P”N–Ú ‚Q”N–Ú ‚R”N–Ú ‚S”N–Ú ‚T”N–Ú ‚U”N–Ú ‚V”N–Ú ‚W”N–Ú ‚X”N–Ú ‚P‚O”N–Ú ‚P‚P”N–Ú ‚P‚Q”N–Ú ‚P‚R”N–Ú ‚P‚S”N–Ú ‚P‚T”N–Ú
‹‹—^Žû“ü 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
‹‹—^Š“¾ 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000 26,800,000
iŠ“¾Tœj 3,435,000 3,435,000 3,435,000 3,585,000 3,585,000 3,585,000 3,585,000 2,955,000 2,955,000 2,955,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000
ŽÐ‰ï•ÛŒ¯ 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000
¶•ÛTœ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
‘¹•ÛTœ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
”z‹ôŽÒTœ 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
”z“ÁTœ 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
•}—{’·’j 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 @ @ @ @ @ @ @ @
•}—{’·— 480,000 480,000 480,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 @ @ @ @ @
Šî‘bTœ 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
‰ÛÅŠ“¾ 23,365,000 23,365,000 23,365,000 23,215,000 23,215,000 23,215,000 23,215,000 23,845,000 23,845,000 23,845,000 24,475,000 24,475,000 24,475,000 24,475,000 24,475,000
Š“¾Å 6,155,000 6,155,000 6,155,000 6,099,500 6,099,500 6,099,500 6,099,500 6,332,600 6,332,600 6,332,600 6,565,700 6,565,700 6,565,700 6,565,700 6,565,700
iZ‘îTœj @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
”N––Žc‚ 49,067,883 48,113,629 47,136,710 46,136,591 45,112,718 44,064,528 42,991,444 41,892,874 40,768,213 39,616,841 38,438,124 37,231,413 35,996,042 34,731,331 33,436,584
Tœ—¦ 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
TœŠz 490,600 481,100 471,300 461,300 451,100 440,600 322,400 314,100 305,700 297,100 288,200 186,100 179,900 173,600 167,100
ŽÀÛTœ 490,600 481,100 471,300 461,300 451,100 440,600 322,400 314,100 305,700 297,100 288,200 186,100 179,900 173,600 167,100
·ˆøŠ“¾Å 5,664,400 5,673,900 5,683,700 5,638,200 5,648,400 5,658,900 5,777,100 6,018,500 6,026,900 6,035,500 6,277,500 6,379,600 6,385,800 6,392,100 6,398,600
iZ–¯Åj 2,727,400 2,727,400 2,727,400 2,707,900 2,707,900 2,707,900 2,707,900 2,789,800 2,789,800 2,789,800 2,871,700 2,871,700 2,871,700 2,871,700 2,871,700
–ˆ”N‚ÌÅ•‰’SŠz 8,391,800 8,401,300 8,411,100 8,346,100 8,356,300 8,366,800 8,485,000 8,808,300 8,816,700 8,825,300 9,149,200 9,251,300 9,257,500 9,263,800 9,270,300