kids ondemandhome
ƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…[ƒ‹[ƒ€‚Ä[‚Ü‚Ï[‚­oŽY”Žì‚‚Ȃ¬ƒWƒFƒ“ƒ_[“ú‹LƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒŒƒ|[ƒgGarden On The Webƒfƒ“ƒ^ƒ‹ƒNƒŠƒjƒbƒNChildren in the ASIA
Children in the ASIA
‘æ‚Q‰ñƒxƒgƒiƒ€
ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg

¥E-mail¥
kids@on-demand.co.jp
(C)Copyright 1998 ON DEMAND
a limited company.
All rights reserved.
on-demand

ƒ}ƒXƒRƒ~‚¶‚á‘‚¯‚È‚¢Å‹à‚̘bTOP
q•ÔÏ•\r
”NŽû600–œ‰~‚Ìê‡
q•ÔÏ•\r
”NŽû1000–œ‚Ìê‡
q•ÔÏ•\r
”NŽû3000–œ‚Ìê‡
Z‘îƒ[ƒ“Tœ§“x

”NŽû1,000–œ‰~‚Ìê‡

1.•s“®ŽYw“üŠz^5500–œ‰~ 2.ŽØ“ü‹àŠz^5000–œ‰~ 3.ŽØ“ü‹à—˜^2.375“ 4.•ÔÏŠúŠÔ^35”N
5.‰Æ‘°\¬^•vE‚S‚OÎAÈiê‹ÆŽå•wjE‚R‚TÎA’·’jE‚P‚UÎA’·—E‚P‚RÎA‚Ì‚Sl‰Æ‘°

@ ‚P”N–Ú ‚Q”N–Ú ‚R”N–Ú ‚S”N–Ú ‚T”N–Ú ‚U”N–Ú ‚V”N–Ú ‚W”N–Ú ‚X”N–Ú ‚P‚O”N–Ú ‚P‚P”N–Ú ‚P‚Q”N–Ú ‚P‚R”N–Ú ‚P‚S”N–Ú ‚P‚T”N–Ú
‹‹—^Žû“ü 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
‹‹—^Š“¾ 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000
iŠ“¾Tœj 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,415,000 3,415,000 3,415,000 3,415,000 2,785,000 2,785,000 2,785,000 2,155,000 2,155,000 2,155,000 2,155,000 2,155,000
ŽÐ‰ï•ÛŒ¯ 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000
¶•ÛTœ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
‘¹•ÛTœ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
”z‹ôŽÒTœ 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
”z“ÁTœ 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
•}—{’·’j 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 @ @ @ @ @ @ @ @
•}—{’·— 480,000 480,000 480,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 @ @ @ @ @
Šî‘bTœ 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
‰ÛÅŠ“¾ 4,535,000 4,535,000 4,535,000 4,535,000 4,535,000 4,535,000 4,535,000 5,015,000 5,015,000 5,015,000 5,645,000 5,645,000 5,645,000 5,645,000 5,645,000
Š“¾Å 577,000 577,000 577,000 547,000 547,000 547,000 547,000 673,000 673,000 673,000 799,000 799,000 799,000 799,000 799,000
iZ‘îTœj @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
”N––Žc‚ 49,067,883 48,113,629 47,136,710 46,136,591 45,112,718 44,064,528 42,991,444 41,892,874 40,768,213 39,616,841 38,438,124 37,231,413 35,996,042 34,731,331 33,436,584
Tœ—¦ 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
TœŠz 490,600 481,100 471,300 461,300 451,100 440,600 322,400 314,100 305,700 297,100 288,200 186,100 179,900 173,600 167,100
ŽÀÛTœ 490,600 481,100 471,300 461,300 451,100 440,600 322,400 314,100 305,700 297,100 288,200 186,100 179,900 173,600 167,100
·ˆøŠ“¾Å 86,400 95,900 105,700 85,700 95,900 106,400 224,600 358,900 367,300 375,900 510,800 612,900 619,100 625,400 631,900
iZ–¯Åj 283,500 283,500 283,500 268,500 268,500 268,500 268,500 331,500 331,500 331,500 394,500 394,500 394,500 394,500 394,500
–ˆ”N‚ÌÅ•‰’SŠz 369,900 379,400 389,200 354,200 364,400 374,900 493,100 690,400 698,800 707,400 905,30 1,007,400 1,013,600 1,019,900 1,026,400